| C | Proarrow.Category.Instance.Cost |
| C0 | Proarrow.Category.Internal |
| C1 | Proarrow.Category.Internal |
| CanShow | Proarrow.Category.Instance.Free |
| cap | |
| 1 (Function) | Proarrow.Category.Monoidal.Hypergraph |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Instance.ZX |
| capS | Proarrow.Category.Monoidal.Hypergraph |
| Cartesian | Proarrow.Category.Monoidal.Cartesian |
| Case | Proarrow.Category.Instance.FreeBiCCC |
| caseEither | Proarrow.Tools.CCC |
| CAT | Proarrow.Core, Proarrow |
| cata | Proarrow.Profunctor.Instance.Fix |
| CatAsComonoid | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
| CategoryOf | Proarrow.Core, Proarrow |
| CCC | Proarrow.Category.Monoidal.Cartesian |
| CD | Proarrow.Category.Instance.Discrete |
| censor | Proarrow.Promonad.Writer |
| CheckBiproduct | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| checkCodiscreteProfunctor | Proarrow.Category.Instance.Product |
| checkDiscrete | Proarrow.Category.Instance.Product |
| ClassifyFl | Proarrow.Optic.Action |
| classifyGraph | Proarrow.Category.Topos |
| classifyImage | Proarrow.Category.Topos |
| ClassifyingLens | Proarrow.Optic.Action, Proarrow.Optics, Proarrow |
| classifyingLens | Proarrow.Optic.Action, Proarrow.Optics, Proarrow |
| classifyKernelPair | Proarrow.Category.Topos |
| classifyOf | Proarrow.Optic.Action, Proarrow.Optics, Proarrow |
| Clone | Proarrow.Category.Enriched |
| Closed | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| cnot | Proarrow.Category.Instance.ZX |
| CNSTRNT | Proarrow.Category.Instance.Constraint |
| Co | Proarrow.Profunctor.Instance.Star |
| coact | Proarrow.Category.Monoidal.Strength |
| coactCC | Proarrow.Category.Monoidal.CompactClosed |
| Coapex | Proarrow.Profunctor.Instance.Cocone |
| coarr | |
| 1 (Function) | Proarrow.Category.Instance.Span |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Instance.Cospan |
| 3 (Function) | Proarrow.Category.Instance.FinRel |
| CoBeside | Proarrow.Optic.Traversal |
| CoBesideSum | Proarrow.Optic.Traversal |
| Cocartesian | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| CoCCC | Proarrow.Category.Monoidal.Coclosed |
| Coclosed | Proarrow.Category.Monoidal.Coclosed |
| CocommutativeComonoid | Proarrow.Monoid |
| Cocone | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Instance.Cocone |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.Cocone |
| Codiag | Proarrow.Category.Instance.Coproduct |
| codiag | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| CODISCRETE | Proarrow.Category.Instance.Discrete |
| Codiscrete | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Enriched.Thin |
| 2 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Discrete |
| CodiscreteProfunctor | Proarrow.Category.Enriched.Thin |
| Coend | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Colimit |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Colimit |
| CoendLimit | Proarrow.Colimit |
| coequalize | Proarrow.Colimit.Coequalizer |
| coequalizerDefault | Proarrow.Colimit.Pushout |
| coeval | Proarrow.Category.Monoidal.Coclosed |
| coevalUniv | Proarrow.Category.Monoidal.Coclosed |
| Cofree | Proarrow.Profunctor.Cofree |
| cofreeComp | Proarrow.Profunctor.Cofree |
| cofreeMap | Proarrow.Profunctor.Cofree |
| coindex | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| cokernel | Proarrow.Colimit.Coequalizer |
| cokernelPair | Proarrow.Colimit.Pushout |
| Coleg | Proarrow.Profunctor.Instance.Cocone |
| Colimit | Proarrow.Colimit |
| colimit | Proarrow.Colimit |
| colimitUniv | Proarrow.Colimit |
| COLLAGE | Proarrow.Category.Instance.Collage |
| Collage | Proarrow.Category.Instance.Collage |
| CollageAsCoprod | Proarrow.Category.Instance.Collage |
| collageUniv | Proarrow.Category.Instance.Collage |
| combine | |
| 1 (Function) | Proarrow.Monoid |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Instance.ZX |
| 3 (Function) | Proarrow.Category.Instance.FinRel |
| combineDual | Proarrow.Category.Monoidal.CompactClosed |
| combineDualS | Proarrow.Category.Monoidal.CompactClosed |
| combines | Proarrow.Category.Instance.FinRel |
| COMMA | Proarrow.Category.Instance.Graph |
| commSquare | Proarrow.Category.Instance.Bool |
| CommutativeMonoid | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| Comonad | Proarrow.Promonad, Proarrow |
| Comonoid | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| ComonoidAsCat | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
| ComonoidOn | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| comonoidOn | Proarrow.Monoid |
| Comp | Proarrow.Profunctor.Free |
| comp | |
| 1 (Function) | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Enriched |
| CompactClosed | Proarrow.Category.Monoidal.CompactClosed |
| compAsRan | Proarrow.Profunctor.Instance.Ran |
| compAsRift | Proarrow.Profunctor.Instance.Rift |
| compComp | Proarrow.Profunctor.Instance.Composition |
| compOptic | Proarrow.Optic.MonoidalTraversal |
| Compose | Proarrow.Category.Instance.FreeBiCCC |
| compose | |
| 1 (Function) | Proarrow.Category.Promonoidal |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Internal |
| composeActs | Proarrow.Category.Monoidal.Action |
| composeCostar | Proarrow.Profunctor.Instance.Costar |
| composeFlavor | Proarrow.Optic |
| composeStar | Proarrow.Profunctor.Instance.Star |
| compPt | Proarrow.Category.Instance.PointedHask |
| compS | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| compSelf | Proarrow.Category.Enriched |
| comult | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| comultAct | Proarrow.Monoid |
| comultOn | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| comultS | Proarrow.Monoid |
| concatFold | |
| 1 (Function) | Proarrow.Path |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Monoidal.Strictified |
| concatMany | Proarrow.Category.Monoidal.Strictified |
| Cone | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Instance.Cone |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.Cone |
| Conjugate | Proarrow.Category.Instance.Mat |
| Cons | |
| 1 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.List |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.Fix |
| Constant | Proarrow.Profunctor.Instance.Constant |
| CONSTRAINT | Proarrow.Category.Instance.Constraint |
| Cont | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Promonad.Cont |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Promonad.Cont |
| conv1 | Proarrow.Category.Instance.Linear |
| conv2 | Proarrow.Category.Instance.Linear |
| Converse | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Rel |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Rel |
| convert | Proarrow.Optic, Proarrow.Optics, Proarrow |
| CoPow | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Optic.PowerGrate |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Optic.PowerGrate |
| Copower | |
| 1 (Data Constructor) | Proarrow.Colimit.Copower |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
| copower | Proarrow.Colimit.Copower |
| Copowered | Proarrow.Colimit.Copower |
| CopowerLimit | Proarrow.Colimit |
| COPR | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| Copresheaf | Proarrow.Functor |
| COPROD | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| Coprod | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| CoprodAction | Proarrow.Category.Monoidal.Action |
| CoprodAction' | Proarrow.Category.Monoidal.Action |
| CoprodDom | Proarrow.Profunctor.Instance.Star |
| COPRODUCT | Proarrow.Category.Instance.Coproduct |
| Coproduct | Proarrow.Colimit.BinaryCoproduct |
| coproduct | Proarrow.Profunctor.Instance.Coproduct |
| CoproductColimit | Proarrow.Colimit |
| copy | Proarrow.Category.Monoidal.CopyDiscard |
| CopyDiscard | Proarrow.Category.Monoidal.CopyDiscard |
| copyS | Proarrow.Category.Monoidal.CopyDiscard |
| COREP | Proarrow.Category.Instance.Rep |
| Corep | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| corep | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
| COREPK | Proarrow.Category.Instance.Rep |
| corepMap | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| corepObj | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
| Corepresentable | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| CorepStar | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Representable |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Representable |
| corepTraverse | Proarrow.Category.Monoidal.Distributive |
| corepUniv | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| Cosink | Proarrow.Profunctor.Instance.Cone |
| COSPAN | Proarrow.Category.Instance.Cospan |
| Cospan | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Cospan |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Cospan |
| COST | Proarrow.Category.Instance.Cost |
| Costar | |
| 1 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.Costar |
| 2 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Instance.Costar |
| Costar' | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Instance.Costar |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.Costar |
| costArr | Proarrow.Category.Instance.Cost |
| Costate | Proarrow.Category.Monoidal |
| costrength | Proarrow.Category.Monoidal.Strength |
| Costrong | Proarrow.Category.Monoidal.Strength |
| cotabulate | Proarrow.Profunctor.Corepresentable, Proarrow |
| cotabulated | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
| cotravAct | Proarrow.Optic.Kaleidoscope |
| CotravAs | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Optic.Kaleidoscope |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Optic.Kaleidoscope |
| Cotraversable | Proarrow.Category.Monoidal.Distributive |
| Cotraversal | Proarrow.Optic.Kaleidoscope, Proarrow.Optics, Proarrow |
| cotraversal | Proarrow.Optic.Kaleidoscope, Proarrow.Optics, Proarrow |
| Cotraversal' | Proarrow.Optic.Kaleidoscope, Proarrow.Optics, Proarrow |
| cotraverse | Proarrow.Category.Monoidal.Distributive |
| cotraverseOf | Proarrow.Optic.Kaleidoscope, Proarrow.Optics, Proarrow |
| cotraverseReader | Proarrow.Promonad.Reader |
| CotravFl | Proarrow.Optic.Kaleidoscope |
| cotravP | Proarrow.Optic.Kaleidoscope |
| counit | |
| 1 (Function) | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Instance.Linear |
| 3 (Function) | Proarrow.Adjunction |
| 4 (Function) | Proarrow.Squares |
| counitAct | Proarrow.Monoid |
| counitAdj | Proarrow.Tools.Diagrams.Dot |
| counitIso | Proarrow.Adjunction |
| counitNat | Proarrow.Squares |
| counitOn | Proarrow.Monoid, Proarrow |
| counitRep | Proarrow.Adjunction |
| counitS | Proarrow.Monoid |
| counitUr | Proarrow.Category.Instance.Linear |
| CoUnitW | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Optic.Traversal |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Optic.Traversal |
| Coyoneda | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Instance.Coyoneda |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Instance.Coyoneda |
| coyoneda | Proarrow.Profunctor.Instance.Coyoneda |
| CoZeroW | |
| 1 (Type/Class) | Proarrow.Optic.Traversal |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Optic.Traversal |
| CS | Proarrow.Category.Instance.Cospan |
| cup | |
| 1 (Function) | Proarrow.Category.Monoidal.Hypergraph |
| 2 (Function) | Proarrow.Category.Instance.ZX |
| cupS | Proarrow.Category.Monoidal.Hypergraph |
| Curry | |
| 1 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.FreeBiCCC |
| 2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| curry | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| curryHG | Proarrow.Category.Monoidal.Hypergraph |
| curryPair | Proarrow.Tools.CCC |
| curryS | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| curryS' | Proarrow.Category.Monoidal.Closed |
| currySA | Proarrow.Category.Monoidal.StarAutonomous |