C | Proarrow.Category.Instance.Cost |
CanEqShow | Proarrow.Category.Instance.Free |
cap | Proarrow.Category.Instance.ZX |
Cart | Proarrow.Category.Equipment |
Cartesian | Proarrow.Object.BinaryProduct |
CAT | Proarrow.Core, Proarrow.Category, Proarrow |
Cat | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Cat |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Cat |
cata | Proarrow.Profunctor.Fix |
CatAsComonoid | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
Category | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Core |
2 (Type/Class) | Proarrow.Category.Bicategory.CategoryAsBi |
CategoryOf | Proarrow.Core, Proarrow.Category, Proarrow |
CCC | Proarrow.Object.Exponential |
CD | Proarrow.Category.Instance.Discrete |
CF | Proarrow.Category.Bicategory.Prof |
CHA | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
ChaL | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
ChaR | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
CHART | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
ChartCat | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
choose | Proarrow.Category.Limit |
Classifying | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Monoidal.Optic |
Clone | Proarrow.Category.Enriched |
Closed | Proarrow.Object.Exponential |
cnot | Proarrow.Category.Instance.ZX |
CNSTRNT | Proarrow.Category.Instance.Constraint |
CO | Proarrow.Category.Bicategory.Co |
Co | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Bicategory.Co |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Bicategory.Co |
3 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Star |
coact | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
2 (Function) | Proarrow.Category.Monoidal.Action |
Coadjunction | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
Coalgebra | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
Cocartesian | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
CoCCC | Proarrow.Object.Coexponential |
cochoose | Proarrow.Category.Colimit |
Coclosed | Proarrow.Object.Coexponential |
Codensity | Proarrow.Category.Bicategory.Kan |
codiag | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
CODISCRETE | Proarrow.Category.Instance.Discrete |
Codiscrete | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Enriched.ThinCategory |
2 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Discrete |
CodiscreteProfunctor | Proarrow.Category.Enriched.ThinCategory |
Coend | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Colimit |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Colimit |
CoendLimit | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Colimit |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Colimit |
coepsilon | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
coeta | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
coeval | Proarrow.Object.Coexponential |
coevalUniv | Proarrow.Object.Coexponential |
Cofree | Proarrow.Profunctor.Cofree |
CofreeSub | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Cofree |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Cofree |
coindex | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
coinj | Proarrow.Category.Bicategory.Kan |
COK | Proarrow.Category.Bicategory.Co |
Colimit | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
2 (Type/Class) | Proarrow.Category.Colimit |
colimit | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
2 (Function) | Proarrow.Category.Colimit |
3 (Function) | Proarrow.Squares.Limit |
colimitUniv | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
2 (Function) | Proarrow.Category.Colimit |
3 (Function) | Proarrow.Squares.Limit |
colimitUniv' | Proarrow.Squares.Limit |
COLLAGE | Proarrow.Category.Instance.Collage |
Collage | Proarrow.Category.Instance.Collage |
combine | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Instance.ZX |
2 (Function) | Proarrow.Monoid, Proarrow |
CombineDual | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Cat |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Cat |
combineDual | Proarrow.Object.Dual |
ComConAdjunction | Proarrow.Category.Equipment |
comConCounit | Proarrow.Category.Equipment |
comConUnit | Proarrow.Category.Equipment |
CommutativeMonoid | Proarrow.Monoid, Proarrow |
Comonad | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Bicategory |
2 (Type/Class) | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
Comonoid | Proarrow.Monoid, Proarrow |
ComonoidAsCat | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
Comp | Proarrow.Profunctor.Free |
comp | |
1 (Function) | Proarrow.Object.Exponential |
2 (Function) | Proarrow.Category.Enriched |
CompactClosed | Proarrow.Object.Dual |
compactClosedCoact | Proarrow.Object.Dual |
compactClosedTrace | Proarrow.Object.Dual |
Companion | Proarrow.Category.Equipment |
companionFold | Proarrow.Category.Bicategory.Strictified |
compFromCompose | Proarrow.Category.Equipment |
compFromId | Proarrow.Category.Equipment |
compId | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Equipment |
2 (Function) | Proarrow.Squares, Proarrow |
compose | Proarrow.Category.Promonoidal |
composeActs | Proarrow.Category.Monoidal.Action |
composeCostar | Proarrow.Profunctor.Costar |
composeRan | Proarrow.Category.Bicategory.Kan |
composeRift | Proarrow.Category.Bicategory.Kan |
composeStar | Proarrow.Profunctor.Star |
compPt | Proarrow.Category.Instance.PointedHask |
compSelf | Proarrow.Category.Enriched |
compToCompose | Proarrow.Category.Equipment |
compToId | Proarrow.Category.Equipment |
comult | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
2 (Function) | Proarrow.Monoid, Proarrow |
comultAct | Proarrow.Monoid, Proarrow |
concatFold | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Bicategory.Strictified |
2 (Function) | Proarrow.Category.Monoidal.Strictified |
concatMap | Proarrow.Category.Instance.Mat |
conjFromCompose | Proarrow.Category.Equipment |
conjFromId | Proarrow.Category.Equipment |
conjId | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Equipment |
2 (Function) | Proarrow.Squares, Proarrow |
Conjoint | Proarrow.Category.Equipment |
conjToCompose | Proarrow.Category.Equipment |
conjToId | Proarrow.Category.Equipment |
Cons | |
1 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.List |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Mat |
3 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Fix |
Constant | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Constant |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Constant |
ConstIn | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Constant |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Constant |
CONSTRAINT | Proarrow.Category.Instance.Constraint |
Cont | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Promonad.Cont |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Promonad.Cont |
conv1 | Proarrow.Category.Instance.Linear |
conv2 | Proarrow.Category.Instance.Linear |
Converse | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Rel |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Rel |
coopact | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
Coopalgebra | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
copair | Proarrow.Category.Equipment.Stateful |
copar | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
copar0 | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
Copower | |
1 (Data Constructor) | Proarrow.Object.Copower |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Nat |
copower | Proarrow.Object.Copower |
Copowered | Proarrow.Object.Copower |
CopowerLimit | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Colimit |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Colimit |
COPR | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
Copresheaf | Proarrow.Functor, Proarrow |
COPROD | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
Coprod | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
CoprodAction | Proarrow.Object.BinaryCoproduct |
CoprodDom | Proarrow.Profunctor.Star |
CoprodH | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
coprodObj | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
COPRODUCT | Proarrow.Category.Instance.Coproduct |
Coproduct | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
coproduct | Proarrow.Profunctor.Coproduct |
CoproductColimit | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Category.Colimit |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Colimit |
coprodUniv | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
CoprodV | Proarrow.Category.Equipment.Limit |
copy | Proarrow.Monoid, Proarrow |
CopyDiscard | Proarrow.Monoid, Proarrow |
Corep | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
corepMap | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
corepObj | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
Corepresentable | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
CorepStar | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Representable |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Representable |
corun | Proarrow.Category.Bicategory.Kan |
COST | Proarrow.Category.Instance.Cost |
Costar | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Costar |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Costar |
costrength | Proarrow.Profunctor.Costar |
Costrong | Proarrow.Category.Monoidal.Action |
cotabulate | Proarrow.Profunctor.Corepresentable |
cotabulatorFactorize | Proarrow.Category.Bicategory.Prof |
CotabulatorFactorizer | Proarrow.Category.Bicategory.Prof |
Cotraversable | Proarrow.Category.Monoidal.Distributive |
cotraverse | Proarrow.Category.Monoidal.Distributive |
counit | |
1 (Function) | Proarrow.Category.Bicategory |
2 (Function) | Proarrow.Category.Bicategory.Relative |
3 (Function) | Proarrow.Monoid, Proarrow |
4 (Function) | Proarrow.Adjunction |
5 (Function) | Proarrow.Category.Instance.Linear |
6 (Function) | Proarrow.Squares.Limit |
counitAct | Proarrow.Monoid, Proarrow |
counitFromRepCounit | Proarrow.Adjunction |
counitUr | Proarrow.Category.Instance.Linear |
Coyoneda | |
1 (Type/Class) | Proarrow.Profunctor.Coyoneda |
2 (Data Constructor) | Proarrow.Profunctor.Coyoneda |
coyoneda | Proarrow.Profunctor.Coyoneda |
crossing | Proarrow.Category.Equipment.Stateful |
cup | Proarrow.Category.Instance.ZX |
Curry | |
1 (Data Constructor) | Proarrow.Object.Exponential |
2 (Type/Class) | Proarrow.Category.Instance.Cat |
3 (Data Constructor) | Proarrow.Category.Instance.Cat |
curry | Proarrow.Object.Exponential |
currySA | Proarrow.Object.Dual |